Technische Daten | aerosilent centro 900 | aerosilent centro 1350 | aerosilent centro 1800 |
---|---|---|---|
Nennluftmenge | 900 m³/h | 1350 m³/h | 1800 m³/h |
Mindestluftmenge | 180 m³/h | 270 m³/h | 360 m³/h |
Maximalluftmenge bei 230 Pa extern | 1500 m³/h | 1960 m³/h | 2600 m³/h |
interner Druckverlust bei Nennluftmenge | 180 Pa | 190 Pa | 213 Pa |
Maximaler externer Druckverlust bei Nennluftmenge | 820 Pa | 540 Pa | 600 Pa |
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 88 % | 88 % | 88 % |
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 85 % | 85 % | 85 % |
Stromeffizienz nach PHI | 0,42 Wh/m³ | 0,40 Wh/m³ | 0,42 Wh/m³ |
Leistungsaufnahme der Ventilatoren bei Nennluftmenge und 230 Pa extern | 380 W | 540 W | 760 W |
Stromaufnahme der Ventilatoren bei Nennluftmenge | 1,9 A | 2,4 A | 3,3 A |
Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 1000 W | 1000 W | 1460 W |
Maximale Stromaufnahme der Ventilatoren (total) | 4,4 A | 4,4 A | 6,3 A |
Frostfreihaltung | optional | optional | optional |
Type-O (ohne Vorwärmung): | |||
Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
Empfohlene Vorsicherung | 13 A | 13 A | 13 A |
Akustische Daten bei Nennluftmenge und 225 Pa extern: | |||
Schalldruckpegel am Gehäuse bei Nennluftmenge ohne Berücksichtigung der Mündungsreflexion am Auslass | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
Gehäuse (1 m Abstand) | |||
Zuluft aufsummierter Schallleistungspegel | 65 dB | 67 dB | 61 dB |
63 Hz | 63 dB | 64 dB | 66 dB |
125 Hz | 54 dB | 56 dB | 54 dB |
250 Hz | 49 dB | 50 dB | 52 dB |
500 Hz | 49 dB | 46 dB | 47 dB |
1 kHz | 50 dB | 46 dB | 49 dB |
2 kHz | 50 dB | 46 dB | 47 dB |
4 kHz | 50 dB | 47 dB | 47 dB |
8 kHz | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
Abluft aufsummierter Schallleistungspegel in dB | 65 dB | 67 dB | 61 dB |
63 Hz | 67 dB | 68 dB | 70 dB |
---|---|---|---|
125 Hz | 65 dB | 67 dB | 65 dB |
250 Hz | 63 dB | 64 dB | 66 dB |
500 Hz | 63 dB | 60 dB | 61 dB |
1 kHz | 61 dB | 57 dB | 60 dB |
2 kHz | 58 dB | 56 dB | 55 dB |
4 kHz | 55 dB | 52 dB | 52 dB |
8 kHz | 250 kg | 310 kg | 410 kg |
Gewicht aerosilent centro O | 240 kg | 300 kg | 395 kg |
Type-V (mit Vorwärmung, Sole): | |||
Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
Empfohlene Vorsicherung | 13 A | 13 A | 13 A |
Leistung des Wärmetauschers Sole/Außenluft bei 0 °/-12 °C | 2,5 kW | 3,7 kW | 5,0 kW |
Durchflussmenge Sole bei ΔT=3K | 13 l/min | 19 l/min | 26 l/min |
Druckabfall | 1,5 kPa | 3 kPa | 5,3 kPa |
Gewicht aerosilent centro V | 250 kg | 310 kg | 410 kg |
Gewicht aerosilent centro P | |||
Type-E (mit elektrischer Vorwärmung): | |||
Netzversorgung | 400 VAC / 50 Hz | 400 VAC / 50 Hz | 400 VAC / 50 Hz |
Empfohlene Vorsicherung | 16 A | 16 A | 16 A |
Maximale Leistung des Vorheizregisters | 3,6 kW | 6 kW | 7,2 kW |
Gewicht aerosilent centro E | 250 kg | 310 kg | 410 kg |
Abmessungen B/T/H mm | 996/686/1616 | 1616/686/1616 | 1929/686/1616 |
Akustische Daten bei Nennluftmenge und 230Pa extern: | |||
Schalldruckpegel am Gehäuse (1 m Abstand) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
Schallleistungspegel Zuluft in dB |
63 Hz | 65 dB | 67 dB | 61 dB |
---|---|---|---|
125 Hz | 63 dB | 64 dB | 66 dB |
250 Hz | 54 dB | 56 dB | 54 dB |
500 Hz | 49 dB | 50 dB | 52 dB |
1 kHz | 49 dB | 46 dB | 47 dB |
2 kHz | 50 dB | 46 dB | 49 dB |
4 kHz | 50 dB | 46 dB | 47 dB |
8 kHz | 50 dB | 47 dB | 47 dB |
Summe, A-bewertet | 57 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) |
Schallleistungspegel Abluft in dB | |||
63 Hz | 65 dB | 67 dB | 61 dB |
125 Hz | 67 dB | 68 dB | 70 dB |
250 Hz | 65 dB | 67 dB | 65 dB |
500 Hz | 63 dB | 64 dB | 66 dB |
1 kHz | 63 dB | 60 dB | 61 dB |
2 kHz | 61 dB | 57 dB | 60 dB |
4 kHz | 58 dB | 56 dB | 55 dB |
8 kHz | 55 dB | 52 dB | 52 dB |
Summe, A-bewertet | 68 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) |
Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an!
drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH
Achstraße 42 · 6922 Wolfurt · Österreich
T +43 5574 47895 0
office@drexel-weiss.at
drexel und weiss Deutschland GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main · Deutschland
T +49 6950 5027 174
drexel und weiss Schweiz GmbH
Rütisbergstrasse 11
8156 Oberhasli ZH · Schweiz