Technische Daten
| Technische Daten | aerosilent exos |
|---|---|
| Netzversorgung | 230 V / 50 Hz / bei x²A9 intern |
| Vorsicherung | 13 A |
| Nennluftmenge | 160 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 450 m³/h |
| Referenzvolumenstrom gemäß EN 13141-7 | 320 m³/h |
| Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 450 m³/h |
| Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad nach PHI | 90 % |
| Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 90/88/85 % bei 106/172/269 m³/h |
| Stromeffizienz nach PHI | 0,37 Wh/m³ |
| Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 290 W |
| Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Vorwärmung | 2000 W |
| Frostfreihaltung | elektrisch |
| Akustische Daten bei Nennluftmenge und 100 Pa extern: | |
| Gehäuse (Schalldruckpegel nach PHI) | 48 dB(A) bei Nennluftmenge |
| Zuluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 56 dB(A) |
| Abluftanschluss (Mündungsreflexion berücksichtigt) | 42 dB(A) |
| Gewicht | 64 kg |
| Abmessungen B/T/H mm | 850/547/650 |
| Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt, zentral bedarfsgeregelt | A+ |
| Energieeffizienzklasse, Zeitprogramm | A |

