Technische Daten | aeroschool 600 BG | aeroschool 600 |
---|---|---|
Netzversorgung | 230 VAC / 50 Hz | 230 VAC / 50 Hz |
Empfohlene Vorsicherung | 16 A | 16 A |
Nennluftmenge | 600 m³/h | 600 m³/h |
Maximale Luftmenge bei 169 Pa extern | 750 m³/h | |
Maximale Luftmenge bei 100 Pa extern | 800 m³/h | 770 m³/h |
Maximale Luftmenge bei 50 Pa extern | 800 m³/h | 800 m³/h |
Zuluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad | 88 % | 88 % |
Fortluftseitiger Wärmebereitstellungsgrad des Lüftungsmoduls, effektiv nach PHI | 82 % | 82 % |
Maximale Leistungsaufnahme der Ventilatoren (total) | 330 W | 330 W |
Maximale Leistungsaufnahme der elektrischen Nacherwärmung | 400 W | 400 W |
Schalldruckpegel bei einem Raumvolumen von 200 m³ und einer Nachhallzeit von 1,0 Sekunde | 331) dB(A) | 35 dB(A) |
Gewicht | 124 kg | 204 kg |
Energieeffizienzklasse, örtlich bedarfsgeregelt | A+ (A) | A+ (A) |
Energieeffizienzklasse, andere Regelungsoptionen | A | A |
Stromeffizienz nach PHI | 0,24 Wh/m³ (Nennluft) | 0,24 Wh/m³ (Nennluft) |
Frostfreihaltung | Umluft | Umluft |
Abmessung B/T/H mm | 1864/560/564 | 3432/560/564 |
Farbe | reinweiß (RAL 9010) hochglanz | Reinweiß (RAL 9010) hochglanz |
Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an!
drexel und weiss energieeffiziente Haustechniksysteme GmbH
Achstraße 42 · 6922 Wolfurt · Österreich
T +43 5574 47895 0
office@drexel-weiss.at
drexel und weiss Deutschland GmbH
Schumannstraße 27
60325 Frankfurt am Main · Deutschland
T +49 6950 5027 174
drexel und weiss Schweiz GmbH
Rütisbergstrasse 11
8156 Oberhasli ZH · Schweiz